Aktuální změny rozvrhu najdete v programu Bakaláři - zde.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Čj | Ma | Vv | Čj | ||||
Úterý | Tv | Tv | Prv | Čj | ||||
Středa | Čj | Ma | Čj | Hv | Čj | |||
Čtvrtek | Čj | Prv | Pr | Aj | ||||
Pátek | Ma | Čj | Ma | Čj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Čj | Čj | Ma | Pr | Vv | |||
Úterý | Tv | Tv | Čj | Ma | Čj | |||
Středa | Čj | Ma | Aj | Hv | ||||
Čtvrtek | Ma | Čj | Prv | Čj | ||||
Pátek | Čj | Ma | Prv | Čj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Čj | Ma | Aj | Vv | Čj | |||
Úterý | Tv | Tv | Čj | Prv | Ma | |||
Středa | Aj | Čj | Prv | Ma | Čj | |||
Čtvrtek | Aj | Čj | Ma | Čj | Pr | |||
Pátek | Čj | Ma | Čj | Hv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Čj | Ma | Pří | Čj | Vv | Vv | ||
Úterý | Tv | Tv | Čj | Ma | Aj | |||
Středa | Čj | Ma | Aj | Vla | Pr | |||
Čtvrtek | Ma | Čj | Aj | Čj | Vla | |||
Pátek | Čj | Ma | Čj | Hv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Čj | Aj | Ma | Vla | Hv | |||
Úterý | Tv | Tv | Př | Aj | Inf (sk.1) | Inf (sk.2) | ||
Středa | Čj | Aj | Ma | Čj | Pří | |||
Čtvrtek | Čj | Ma | Čj | Vla | Vv | Vv | ||
Pátek | Čj | Ma | Čj | Čj | Pr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Aj | Ma | Čj | Fy | Dě | |||
Úterý | Inf | Aj | Čj | Hv | Ze | | ||
Středa | Čj | Ma | Ze | VoZ | Aj |
Čsp (sudý t.) |
Čsp (sudý t.) | |
Čtvrtek | Čj | Ma | Dě | Fy | Př | Tv | Tv | |
Pátek | Ma | Čj | Vv | Vv | Př |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Ma | Fy | Čj | Dě | Aj | Vv | Vv | |
Úterý | Aj | Ma | Inf | Čj | Př | Tv | Tv | |
Středa | Čj | VoZ | Hv | Ma | Ze | Čsp (sudý t.) | Čsp (sudý t.) | |
Čtvrtek | Čj | Fy | Ma | Nj | Aj | |||
Pátek | Př | Ze | Dě | Čj | Nj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Čj | Př | Ma | Che | Ze | Tv | Tv | |
Úterý | Čj | Inf | Aj | Fy | Nj | Dě | ||
Středa | Ze | Čj | Ma | Aj | Dě |
PrCH (sudý t.) Čsp (lichý t.) |
PrCH (sudý t.) Čsp (lichý t.) |
|
Čtvrtek | Ma | Aj | Čj | Voz | Fy | Ev | Ev | |
Pátek | Čj | Ma | Nj | Př | Che |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 - 11:40 | 11:50 - 12:35 | 12:40 - 13:25 | 13:30 - 14:15 | 14:20 - 15:05 | |
Pondělí | Př | Čj | Aj | Nj | Ma | Dě | ||
Úterý | Ma | Čj | Che | Inf | Fy | Tv | Tv | |
Středa | Ma | Dě | Aj | Čj | Nj |
Čsp (sudý t.) PrCH (lichý t.) |
Čsp (sudý t.) PrCh (lichý t.) |
|
Čtvrtek | Fy | Čj | Aj | Př | Ma | Ev | Ev | |
Pátek | Ze | Čj | Ma | Che | Voz |